安徽省经批准开展产前筛查与产前诊断技术的医疗机构名单(截止2021年底)
作者:佚名 来源:安徽省卫生健康委员会 时间:2022-04-09
| 安徽省经批准开展产前筛查与产前诊断技术的医疗机构名单 | |||
| (截至2021年12月31日产前诊断机构共17家,产前筛查机构共31家) | |||
| 序号 | 地市 | 产前诊断机构 | 许可年度 |
| 1 | 合肥 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2006年 |
| 2 | 合肥 | 合肥市妇幼保健院 | 2009年 |
| 3 | 芜湖 | 皖南医学院弋矶山医院 | 2011年 |
| 4 | 合肥 | 安徽省立医院 | 2012年 |
| 5 | 马鞍山 | 马鞍山市妇幼保健院 | 2012年 |
| 6 | 宿州 | 皖北煤电集团总医院 | 2014年 |
| 7 | 淮北 | 淮北市妇幼保健院 | 2014年 |
| 8 | 铜陵 | 铜陵市妇幼保健院 | 2014年 |
| 9 | 阜阳 | 阜阳市人民医院 | 2016年 |
| 10 | 蚌埠 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 2016年 |
| 11 | 六安 | 六安市金安区妇幼保健院 | 2017年 |
| 12 | 合肥 | 合肥市滨湖医院 | 2018年12月 |
| 13 | 合肥 | 合肥一院 | 2020年3月 |
| 14 | 合肥 | 安徽医科大学第二附属医院 | 2020年12月 |
| 15 | 阜阳 | 阜阳市妇产医院 | 2021年4月 |
| 16 | 黄山 | 黄山首康医院 | 2021年7月 |
| 17 | 亳州 | 亳州市人民医院 | 2021年12月 |
| 序号 | 地市 | 产前筛查机构 | 许可年度 |
| 1 | 六安 | 六安市妇幼保健所 | 2014年 |
| 2 | 芜湖 | 芜湖市妇幼保健院 | 2015年 |
| 3 | 淮南 | 淮南市妇幼保健院 | 2016年 |
| 4 | 亳州 | 亳州市人民医院 | 2016年 |
| 5 | 宿州 | 宿州市立医院 | 2018年 |
| 6 | 滁州 | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 | 2018年 |
| 7 | 黄山 | 黄山市妇幼保健院 | 2018年 |
| 8 | 合肥 | 合肥市妇幼保健计划生育中心 | 2018年 |
| 9 | 蚌埠 | 蚌埠市妇幼保健院 | 2018年 |
| 10 | 六安 | 六安市裕安区妇幼保健院 | 2018年 |
| 11 | 安庆 | 安庆市立医院 | 2019年 |
| 12 | 阜阳市 | 阜阳市颍上县人民医院 | 2019年 |
| 13 | 阜阳市 | 阜阳市妇产医院(妇女儿童医院) | 2019年 |
| 14 | 池州市 | 池州市人民医院 | 2019年 |
| 15 | 淮北市 | 淮北矿工总医院 | 2020年6月 |
| 16 | 阜阳市 | 太和县人民医院 | 2020年6月 |
| 17 | 阜阳市 | 阜南县妇幼保健院 | 2020年6月 |
| 18 | 阜阳市 | 临泉县人民医院 | 2020年6月 |
| 19 | 阜阳市 | 界首市妇幼保健院 | 2020年6月 |
| 20 | 阜阳市 | 阜阳市第五人民医院 | 2020年6月 |
| 21 | 六安市 | 金寨县妇幼保健计划生育服务中心 | 2020年6月 |
| 22 | 宣城市 | 宣城市人民医院 | 2020年6月 |
| 23 | 池州市 | 池州市第二人民医院 | 2020年8月 |
| 24 | 亳州市 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 2020年12月 |
| 25 | 滁州市 | 定远县妇幼保健计划生育服务中心 | 2020年12月 |
| 26 | 滁州市 | 凤阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 2020年12月 |
| 27 | 滁州市 | 来安县家宁医院 | 2020年12月 |
| 28 | 黄山市 | 黄山昌仁医院 | 2021年1月 |
| 29 | 淮北市 | 濉溪县医院 | 2021年12月 |
| 30 | 宣城市 | 宣城市中心医院 | 2021年12月 |
| 31 | 宣城市 | 宣城仁杰医院 | 2021年12月 |
原文链接:http://wjw.ah.gov.cn/public/7001/56081491.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:2021年上半年职业病再鉴定情况






