2019年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2019.7-2019.12)
作者:佚名 来源:河北省卫生健康委员会 时间:2022-04-09
地市名称 | 简易程序 | 一般程序 | 备注 | |||||
立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | 立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | |||
1 | 石家庄 | 32 | 32 | 10900 | 338 | 396 | 1193266 |
|
2 | 承德 | 16 | 16 | 7650 | 154 | 210 | 642440 |
|
3 | 张家口 | 214 | 214 | 107450 | 80 | 78 | 329371 |
|
4 | 秦皇岛 | 15 | 15 | 1500 | 94 | 93 | 129000 |
|
5 | 唐山 | 127 | 127 | 68000 | 241 | 256 | 1197267 |
|
6 | 廊坊 | 82 | 82 | 69500 | 360 | 392 | 1549662.63 |
|
7 | 保定 | 127 | 127 | 77700 | 261 | 305 | 1034035 |
|
8 | 沧州 | 30 | 30 | 7700
| 227 | 213 | 595967 |
|
9 | 衡水 | 40 | 40 | 10000 | 59 | 104 | 241985 |
|
10 | 邢台 | 215 | 215 | 50600 | 152 | 209 | 412180 |
|
11 | 邯郸 | 272 | 272 | 214500 | 92 | 109 | 426846 |
|
12 | 辛集 | 21 | 21 | 5100 | 22 | 25 | 112500 |
|
13 | 定州 | 11 | 11 | 0 | 33 | 49 | 141500 |
|
14 | 雄安 | 39 | 39 | 29600 | 14 | 15 | 37100 |
|
| 合计 | 1241 | 1241 | 660200 | 2127 | 2454 | 8043119.63 | |
数据来源:河北卫生健康监督执法信息平台 |
上一篇:2019年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2019.1-2019.6)
下一篇:2020年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2020.1-2020.3)
原文链接:http://wsjkw.hebei.gov.cn/xzcf/364713.jhtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。