海南省卫生健康委员会 关于2025年卫生健康行政执法人员执法资格 考试(专业法)结果的通报
作者:佚名 来源:海南省卫生健康委员会 时间:2025-12-11
琼卫法规〔2025〕4号
海南省卫生健康委员会
关于2025年卫生健康行政执法人员执法资格
考试(专业法)结果的通报
各市、县、自治县卫生健康委,省疾控局,博鳌乐城医药监管局,委机关各处室:
根据《海南省行政执法证件管理办法》有关规定和《海南省司法厅关于明确全省行政执法人员资格考试(专业法部分)相关工作要求的函》(琼司函〔2022〕31号)要求,我委于2025年12月6日上午在海南卫生健康职业学院组织了卫生健康行政执法人员执法资格考试(专业法),现将结果通报如下:
本次考试共302人报名,经审核、复核准予301人参加考试。考试合格170人(见附件),不合格131人。
联系人及电话:刘洪铃,65229508。
附件:2025年卫生健康执法资格考试(专业法)排序成绩
海南省卫生健康委员会
2025年12月10日
(此件主动公开)
附 件
2025年卫生健康执法资格考试(专业法)排序成绩
序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | |
1 | 詹骐魁 | 228 | 77 | 21 | 郑就 | 241 | 70 | |
2 | 赵永琦 | 221 | 74 | 22 | 朱奕彬 | 282 | 70 | |
3 | 孙发睿 | 244 | 74 | 23 | 陈志长 | 41 | 69 | |
4 | 王诒镇 | 132 | 73 | 24 | 刘平辉 | 51 | 69 | |
5 | 凌燕发 | 256 | 73 | 25 | 陈浩南 | 55 | 69 | |
6 | 刘禄霞 | 288 | 73 | 26 | 杜绍文 | 88 | 69 | |
7 | 李金晏 | 40 | 73 | 27 | 林晓冰 | 100 | 69 | |
8 | 陈旭华 | 89 | 72 | 28 | 黄耀庆 | 138 | 69 | |
9 | 王正通 | 173 | 72 | 29 | 李传壮 | 139 | 69 | |
10 | 王芳 | 174 | 72 | 30 | 莫传文 | 178 | 69 | |
11 | 刘洪 | 184 | 72 | 31 | 李鸿 | 180 | 69 | |
12 | 张鹏 | 131 | 71 | 32 | 李欢 | 39 | 69 | |
13 | 秦小片 | 145 | 71 | 33 | 洪靖宇 | 116 | 69 | |
14 | 吴秋淑 | 107 | 71 | 34 | 王柳青 | 122 | 69 | |
15 | 王会江 | 232 | 71 | 35 | 宋依霖 | 235 | 69 | |
16 | 陈学文 | 90 | 70 | 36 | 吴广 | 285 | 69 | |
17 | 李昌海 | 125 | 70 | 37 | 潘长春 | 20 | 68 | |
18 | 黄诗婕 | 216 | 70 | 38 | 顾育盈 | 248 | 68 | |
19 | 霍乐乐 | 222 | 70 | 39 | 周卓钊 | 262 | 68 | |
20 | 徐光浩 | 233 | 70 | 40 | 钟文博 | 187 | 68 |
序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | |
41 | 徐金富 | 234 | 68 | 61 | 许青霞 | 11 | 65 | |
42 | 童翠桥 | 299 | 68 | 62 | 程志勇 | 49 | 65 | |
43 | 廖斯 | 99 | 67 | 63 | 周仁杰 | 86 | 65 | |
44 | 林明妮 | 177 | 67 | 64 | 劳甜甜 | 98 | 65 | |
45 | 游春华 | 219 | 67 | 65 | 李逢敏 | 142 | 65 | |
46 | 林颖怡 | 29 | 67 | 66 | 文小丹 | 220 | 65 | |
47 | 冯利 | 63 | 67 | 67 | 林海兴 | 253 | 65 | |
48 | 莫静雯 | 196 | 67 | 68 | 陈太梵 | 27 | 65 | |
49 | 周丙星 | 46 | 66 | 69 | 雷敏聆 | 240 | 65 | |
50 | 麦波 | 101 | 66 | 70 | 符召彦 | 19 | 64 | |
51 | 谭高领 | 102 | 66 | 71 | 王养 | 223 | 64 | |
52 | 李庆芸 | 103 | 66 | 72 | 詹达岛 | 290 | 64 | |
53 | 李劲松 | 129 | 66 | 73 | 洪蕊 | 105 | 64 | |
54 | 林冠堂 | 169 | 66 | 74 | 林仕尧 | 120 | 64 | |
55 | 陈业秘 | 33 | 66 | 75 | 董文帆 | 164 | 64 | |
56 | 胡春香 | 159 | 66 | 76 | 王木楠 | 203 | 64 | |
57 | 尹春福 | 191 | 66 | 77 | 苏运辉 | 242 | 64 | |
58 | 冯锦康 | 7 | 65 | 78 | 周婉清 | 286 | 64 | |
59 | 陈博 | 8 | 65 | 79 | 周少云 | 297 | 64 | |
60 | 林琪艳 | 9 | 65 | 80 | 苏文雅 | 300 | 64 |
序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | |
81 | 陈星宏 | 53 | 63 | 101 | 石珠爱 | 182 | 62 | |
82 | 吉小妹 | 91 | 63 | 102 | 卢传冠 | 186 | 62 | |
83 | 冯炫 | 95 | 63 | 103 | 吴松 | 207 | 62 | |
84 | 覃颖 | 212 | 63 | 104 | 李蕾 | 22 | 62 | |
85 | 雷盛舒 | 265 | 63 | 105 | 蔡紫薇 | 34 | 62 | |
86 | 符斌霞 | 75 | 63 | 106 | 邓小宝 | 77 | 62 | |
87 | 陈兴兰 | 197 | 63 | 107 | 羊秋榕 | 104 | 62 | |
88 | 尹浩燕 | 200 | 63 | 108 | 陈名洪 | 109 | 62 | |
89 | 冯丽君 | 245 | 63 | 109 | 陈元宾 | 227 | 62 | |
90 | 李春爱 | 271 | 63 | 110 | 羊正显 | 230 | 62 | |
91 | 李雪 | 272 | 63 | 111 | 曾丽蓓 | 4 | 61 | |
92 | 符标 | 296 | 63 | 112 | 纪新欣 | 14 | 61 | |
93 | 何兴鹏 | 6 | 62 | 113 | 邓丕兴 | 58 | 61 | |
94 | 韩金仁 | 48 | 62 | 114 | 吴仁芳 | 85 | 61 | |
95 | 陈素琴 | 50 | 62 | 115 | 许海燕 | 210 | 61 | |
96 | 刘芳 | 56 | 62 | 116 | 王艳芳 | 251 | 61 | |
97 | 罗家伟 | 96 | 62 | 117 | 邓欣 | 291 | 61 | |
98 | 简建军 | 141 | 62 | 118 | 昌萍 | 23 | 61 | |
99 | 梁孝璋 | 168 | 62 | 119 | 王超 | 25 | 61 | |
100 | 李清芬 | 175 | 62 | 120 | 符传桃 | 111 | 61 |
序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | |
121 | 李贝 | 114 | 61 | 141 | 郑学妍 | 209 | 60 | |
122 | 陈旋世 | 117 | 61 | 142 | 林志涛 | 213 | 60 | |
123 | 李奇志 | 151 | 61 | 143 | 张艺严 | 226 | 60 | |
124 | 杨志勇 | 202 | 61 | 144 | 祝福妮 | 247 | 60 | |
125 | 陈国林 | 2 | 60 | 145 | 张晓云 | 249 | 60 | |
126 | 陈梅 | 12 | 60 | 146 | 周岁霞 | 254 | 60 | |
127 | 陈春梅 | 16 | 60 | 147 | 周阳丽 | 255 | 60 | |
128 | 梁爱第 | 54 | 60 | 148 | 徐洋 | 257 | 60 | |
129 | 符植 | 60 | 60 | 149 | 吴娜 | 259 | 60 | |
130 | 陈卓 | 61 | 60 | 150 | 林立峣 | 293 | 60 | |
131 | 郭玉娟 | 87 | 60 | 151 | 曾小 | 38 | 60 | |
132 | 李志洺 | 93 | 60 | 152 | 黄雨 | 70 | 60 | |
133 | 郑丽慧 | 94 | 60 | 153 | 冯锦青 | 74 | 60 | |
134 | 唐才惠 | 126 | 60 | 154 | 黄赛师 | 78 | 60 | |
135 | 胡芳君 | 133 | 60 | 155 | 姜竹 | 112 | 60 | |
136 | 符译双 | 134 | 60 | 156 | 王玉妹 | 118 | 60 | |
137 | 郭育凤 | 137 | 60 | 157 | 管慧敏 | 160 | 60 | |
138 | 廖学晶 | 167 | 60 | 158 | 梁光红 | 162 | 60 | |
139 | 林秋玉 | 176 | 60 | 159 | 黎灵刚 | 165 | 60 | |
140 | 吴淑华 | 181 | 60 | 160 | 李艳 | 189 | 60 |
序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | 序号 | 姓 名 | 座位号 | 成 绩 | |
161 | 叶剑平 | 194 | 60 | 166 | 李得恺 | 274 | 60 | |
162 | 郑小芬 | 229 | 60 | 167 | 吴祺晟 | 278 | 60 | |
163 | 谭业旅 | 238 | 60 | 168 | 田媛 | 280 | 60 | |
164 | 林润轩 | 268 | 60 | 169 | 王显植 | 294 | 60 | |
165 | 陈海燕 | 270 | 60 | 170 | 郑国娇 | 295 | 60 |
说明:
准予301人参加考试,其中合格170人(60分及以上),
不合格131人(60分以下及未参考人员)。
原文链接:https://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202512/t20251211_3986821.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:没有了






