乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2025年第1批)
作者:佚名 来源:福建省卫生健康委员会 时间:2025-09-18
乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2025年第1批) | |||||
依医疗机构申请,福建省卫健委根据国家有关规定及《福建省乙类大型医用设备配置管理实施细则》,经研究同意福建医科大学附属协和医院等配置乙类大型医用设备,现将有关许可信息公示如下: | |||||
序号 | 申请单位 | 设备名称 | 阶梯配置机型 | 许可证编号 | 批准日期 |
1 | 福建医科大学附属协和医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 临床研究型 | 乙1301200025 | 2025.2.12 |
2 | 四川大学华西厦门医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 临床研究型 | 乙1301200026 | 2025.2.12 |
3 | 四川大学华西厦门医院 | 腹腔内窥镜手术系统 | / | 乙1302000010 | 2025.2.12 |
4 | 福建医科大学附属协和医院 | 腹腔内窥镜手术系统 | / | 乙1302000011 | 2025.2.12 |
5 | 福建省儿童医院 | 腹腔内窥镜手术系统 | / | 乙1302000012 | 2025.2.12 |
6 | 厦门弘爱医院 | 腹腔内窥镜手术系统 | / | 乙1302000013 | 2025.2.12 |
7 | 福建医科大学附属协和医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200055 | 2025.2.12 |
8 | 福州大学附属省立医院 | 医用直线加速器(LA) | 临床研究型 | 乙1305200056 | 2025.2.12 |
9 | 福建医科大学附属协和医院 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | / | 乙1307000001 | 2025.2.12 |
10 | 福建医科大学附属第一医院 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | / | 乙1307000002 | 2025.2.12 |
原文链接:https://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tzgg/202502/t20250214_6714613.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。