乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2025年第3批)
作者:佚名 来源:福建省卫生健康委员会 时间:2025-09-18
乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2025年第3批) | ||||
依医疗机构申请,福建省卫健委根据国家有关规定及《福建省乙类大型医用设备配置管理实施细则》,经研究同意龙岩市第二医院等配置乙类大型医用设备,现将有关许可信息公示如下: | ||||
序号 | 申请单位 | 设备名称 | 许可证编号 | 批准日期 |
1 | 龙岩市第二医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 乙1301000037 | 2025.8.8 |
2 | 厦门平安好医医学影像诊断中心 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 乙1301000038 | 2025.8.8 |
3 | 泉州昌财医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 乙1301000039 | 2025.8.8 |
4 | 泉州昌财医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000062 | 2025.8.8 |
5 | 厦门大学附属中山医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000063 | 2025.8.8 |
6 | 三明市第二医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000064 | 2025.8.8 |
7 | 宁德市闽东医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000065 | 2025.8.8 |
8 | 泉州市光前医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000066 | 2025.8.8 |
9 | 福州大学附属省立医院 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | 乙1307000005 | 2025.8.8 |
10 | 福建省漳州市医院 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | 乙1307000006 | 2025.8.8 |
原文链接:https://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tzgg/202508/t20250811_6990020.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。